Rachunki dla wspólnot mieszkaniowych, umożliwiające wygodne zarządzanie jej finansami przez wszystkie upoważnione osoby.
Opłaty i Prowizje:
Wspólnota | Zarządca do 5 WM | Zarządca powyżej 5 WM | |
Otwarcie rachunku bieżącego | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
Otwarcie rachunku pomocniczego | 15 zł | 15 zł | 15 zł |
Prowadzenie rachunku Wspólnoty | 15 zł | 25 zł | 20 zł |
Bank internetowy eBS | 0 zł | n/d | n/d |
Bank internetowy IBF | 75 zł | 0 zł | 0 zł |
Wpłaty gotówkowe w kasie | 2 zł | 2 zł | 2 zł |
Wypłaty gotówkowe w kasie | 0,30%1 | 0,30%4 | 0,30%4 |
Przelew internetowy | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
Przelew papierowy | 0,30%2 | 0,30 %5 | 0,30%5 |
System identyfikacji płatności masowych | 0,10 zł3 | 0,10 zł3 | 0,10 zł3 |
1 - Minimum 6,00 zł
2 - Minimum 6,00 zł, maksimum 50 zł
3 - Za jednego klienta lecz nie mniej niż 5,00 zł
4 - Minimum 3,00 zł
5 - Minimum 2,40 zł, maksimum 50 zł
Załączniki:
Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków
Wniosek o dostęp do systemu eBS