Oprocentowanie w stosunku rocznym lokat terminowych
| Oprocentowanie zmienne | Oprocentowanie Stałe | |||
| Lokaty terminowe do 24.999 zł | E-lokata | Placówka | E-Lokata | Placówka |
| 1 miesiąc | 1,60% | 1,40% | 1,60% | 1,40% |
| 3 miesiące | 2,40% | 2,20% | 2,40% | 2,20% |
| 4 miesiące | 2,70% | 2,50% | 2,60% | 2,40% |
| 6 miesięcy | 3,00% | 2,80% | 2,80% | 2,60% |
| 12 miesięcy | 3,40% | 3,20% | 3,30% | 3,10% |
| 24 miesiące | 3,40% | - | ||
| 36 miesięcy | 3,50% | - | ||
| Lokaty terminowe od 25.000 zł | E-lokata | Placówka | E-Lokata | Placówka |
| 1 miesiąc | 1,90% | 1,60% | 1,90% | 1,60% |
| 3 miesiące | 2,70% | 2,50% | 2,70% | 2,50% |
| 4 miesiące | 2,90% | 2,70% | 2,80% | 2,60% |
| 6 miesięcy | 3,10% | 2,90% | 3,00% | 2,80% |
| 12 miesięcy | 3,60% | 3,40% | 3,50% | 3,30% |
| 24 miesiące | 3,50% | - | ||
| 36 miesięcy | 3,60% | - | ||
1 - Od dnia 01.06.2022r. nie ma możliwości otwarcia tego typu lokaty.
Załączniki: