Oprocentowanie w stosunku rocznym lokat terminowych
Lokaty terminowe do 24.999 zł | Oprocentowanie zmienne | Oprocentowanie Stałe |
1 miesiąc | 2,10% | 2,10% |
3 miesiące | 2,80% | 2,80% |
4 miesiące | 3,15% | 3,15% |
6 miesięcy | 3,50% | 3,50% |
12 miesięcy | 3,80% | 3,80% |
24 miesiące | 4,20%1 | - |
36 miesięcy | 4,20%1 | - |
Lokaty terminowe od 25.000 zł | Oprocentowanie zmienne | Oprocentowanie Stałe |
1 miesiąc | 2,50% | 2,50% |
3 miesiące | 3,00% | 3,00% |
4 miesiące | 3,30% | 3,30% |
6 miesięcy | 4,00% | 4,00% |
12 miesięcy | 4,10% | 4,10% |
24 miesiące | 4,50%1 | - |
36 miesięcy | 4,50%1 | - |
1 - Od dnia 01.06.2022r. nie ma możliwości otwarcia tego typu lokaty.
Załączniki: